始・高・安・終: 19985/20095/19945/20030
両ターゲットに届かず、引成で決済。
損益:200x(19985-20030)=-9,000
残高:1,023,000-9,000=1,014,000
*2015/1/1~ 利益率: +1.4%
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |