売買:寄り付きで買い
枚数:1枚
利確:(寄り付き+150)円
ロスカット:(寄り付き-115)円
未達時:夜間引成で決済
*2015/1/1~ 利益率: +2.85%
2015年03月10日
この記事へのコメント
コメントを書く
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |